2016 | |||||
榮獲“2016年中(zhōng)國最佳誠信示範研發企業”, 擁有各類高級研究人員(yuán)和專業人員(yuán)20多名,科研開(kāi)發實力雄厚,生(shēng)産管理經驗豐富,公司注重品質。 | |||||
2015 | |||||
榮獲“2015年中(zhōng)國最佳誠信示範研發企業”, 擁有各類高級研究人員(yuán)和專業人員(yuán)30多名,科研開(kāi)發實力雄厚,生(shēng)産管理經驗豐富,公司注重品質。 | |||||
2014 | |||||
榮獲“2014年中(zhōng)國最佳誠信示範研發企業”, 有各類高級研究人員(yuán)和專業人員(yuán)40多名,科研開(kāi)發實力雄厚,生(shēng)産管理經驗豐富,公司注重品質。 | |||||
2013 | |||||
榮獲“2013年中(zhōng)國最佳誠信示範研發企業”, 擁有各類高級研究人員(yuán)和專業人員(yuán)50多名,科研開(kāi)發實力雄厚,生(shēng)産管理經驗豐富,公司注重品質。 | |||||
2012 | |||||
榮獲“2012年中(zhōng)國最佳誠信示範研發企業”, 擁有各類高級研究人員(yuán)和專業人員(yuán)60多名,科研開(kāi)發實力雄厚,生(shēng)産管理經驗豐富,公司注重品質。 | |||||
2011 | |||||
榮獲“2010年中(zhōng)國最佳誠信示範研發企業” 擁有各類高級研究人員(yuán)和專業人員(yuán)70多名,科研開(kāi)發實力雄厚,生(shēng)産管理經驗豐富,公司注重品質。 | |||||
2008 | |||||
榮獲“2008年中(zhōng)國最佳誠信示範研發企業” |
頁面版權所有 © 2018 上海貴龍閥門有限公司
技術支持:易動力網絡