驅動器主要技術參數
型号 | 額定電壓 | 功率 | 驅動方式 | 與SRV2000閥配合動作時間 | 淨重(kg) |
VA7010-220 VA7010-110 | AC220V±10% | 7W | 單向電機驅動 | 全開(kāi)時間:通電後約10秒 | 0.3 |
AC110V±10% | |||||
VA7010-24 | AC24V±10% |
銅閥主要技術參數
産品型号 | 閥門形式 | 聯接螺紋 | 流量系數 | 關閉壓差 | 工(gōng)作 | 流體(tǐ) | 環境 | 儲存 | 承壓 |
VA7010-15 | 常閉二通閥 | G1/2 | 1.5 | 0.25 | 冷凍/ | 2-94℃ | 0-60℃ | -20-65℃ | 1.6 |
VA7010-15 | 混合三通閥 | G1/2 | 1.5 | 0.25 | |||||
VA7010-20 | 常閉二通閥 | G3/4 | 2.5 | 0.1 | |||||
VA7010-20 | 混合三通閥 | G3/4 | 2.5 | 0.1 | |||||
VA7010-25 | 常閉二通閥 | G1 | 4.8 | 0.06 | |||||
VA7010-25 | 混合三通閥 | G1 | 4.8 | 0.06 |
頁面版權所有 © 2018 上海貴龍閥門有限公司
技術支持:易動力網絡